Aforo45500
Dimensiones105x68
Año de Fundación2010
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 5 | 8 | 5 | 15-15 | |
20 | 8 | 6 | 6 | 31-25 | |
38 | 13 | 14 | 11 | 46-40 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Alan Torres | 33 P |
3 | Sergio Flores | 32 P |
3 | Carlos Cisneros | 32 P |
5 | Isaac Brizuela | 30 P |
2 | Alexis Vega | 6 G |
3 | Jesús Angulo | 5 G |
4 | José Macías | 4 G |
4 | Cristian Calderón | 4 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|