P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 8-9 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |||
DEF | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 287 | |||
DEF | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | |||
DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||
CENT | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 262 | |||
CENT | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
CENT | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 326 | |||
CENT | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | |||
CENT | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 375 | |||
CENT | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538 | |||
CENT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CENT | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 157 | |||
CENT | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 336 | |||
CENT | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 479 | |||
DEL | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEL | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 | |||
DEL | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
DEL | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | |||
DEL | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | |||
DEL | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
15 | DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|