Aforo50122
Dimensiones106x66
Año de Fundación1930
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 0 | 7-2 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 2-2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 12-7 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Amadou Onana | 2 P |
1 | Koen Casteels | 2 P |
1 | Wout Faes | 2 P |
1 | Arthur Theate | 2 P |
Clubes
| Promedio
|