Aforo75000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2005
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 27-10 | |
34 | 24 | 6 | 4 | 99-44 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
48 | 35 | 8 | 5 | 136-59 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Thomas Müller | 46 P |
3 | David Alaba | 45 P |
4 | Leroy Sané | 44 P |
5 | Robert Lewandowski | 40 P |
2 | Thomas Müller | 15 G |
3 | Sèrge Gnabry | 11 G |
4 | Leroy Sané | 10 G |
5 | Choupo-Moting | 9 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|