Aforo0
Dimensiones-
Año de Fundación2017
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 2 | 1 | 16-9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 18-12 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Manuel Wintzheimer | 6 P |
2 | Lukas Mai | 6 P |
2 | Meritan Shabani | 6 P |
2 | Maximilian Zaiser | 6 P |
2 | Adrian Fein | 2 G |
2 | Marin Pudic | 2 G |
2 | Oliver Batista-Meier | 2 G |
5 | Jonathan Meier | 1 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|