Aforo99354
Dimensiones105x68
Año de Fundación1957
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 1 | 3 | 20-14 | |
38 | 26 | 7 | 5 | 79-44 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
53 | 35 | 8 | 10 | 110-69 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Lamine Yamal | 50 P |
3 | Robert Lewandowski | 49 P |
4 | Jules Koundé | 48 P |
5 | João Félix | 44 P |
2 | Fermín López | 11 G |
2 | Ferrán Torres | 11 G |
4 | Raphinha | 10 G |
4 | João Félix | 10 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|