Aforo15000
Dimensiones-
Año de Fundación1970
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 6 | 7-26 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7-26 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
POR | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
POR | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |||
DEF | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 402 | |||
DEF | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
DEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | |||
CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
CENT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91 | |||
CENT | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | |||
CENT | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | |||
CENT | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
CENT | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
CENT | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
CENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CENT | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | |||
CENT | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |||
CENT | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
CENT | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CENT | 32 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 104 | |||
CENT | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | |||
CENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEL | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | |||
DEL | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
DEL | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |||
DEL | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEL | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |||
DEL | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | |||
DEL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | |||
DEL | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
DEL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | ||||
DEL | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
DEL | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | |||
DEL | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 79 | |||
DEL | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|