Aforo50000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2013
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 6 | 8 | 37-27 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 11-5 | |
13 | 8 | 2 | 3 | 31-13 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 14-8 | |
57 | 31 | 11 | 15 | 93-53 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Luciano Juba | 51 P |
3 | Jean Lucas | 50 P |
3 | Cauly | 50 P |
3 | Éverton Ribeiro | 50 P |
2 | Everaldo | 10 G |
3 | Jean Lucas | 9 G |
4 | Oscar Estupiñán | 8 G |
5 | Cauly | 7 G |
NACIONALIDADES
| Promedio
|
|