Pos. | Temporada | P | V | %V | E | %E | D | %D | GM | MG | GR | MGR | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2023/24 | 23 | 10 | 43.48 | 7 | 30.43 | 6 | 26.09 | 37 | 1.61 | 25 | 1.09 | 0 | ver estadísticas | |
2. | 2022/23 | 23 | 7 | 30.43 | 7 | 30.43 | 9 | 39.13 | 26 | 1.13 | 31 | 1.35 | 0 | ver estadísticas | |
3. | 2021/22 | 28 | 16 | 57.14 | 6 | 21.43 | 6 | 21.43 | 42 | 1.50 | 24 | 0.86 | 0 | ver estadísticas | |
4. | 2020/21 | 13 | 4 | 30.77 | 4 | 30.77 | 5 | 38.46 | 11 | 0.85 | 11 | 0.85 | 0 | ver estadísticas | |
5. | 2019/20 | 17 | 11 | 64.71 | 2 | 11.76 | 4 | 23.53 | 29 | 1.71 | 13 | 0.76 | 1 | ver estadísticas | |
6. | 2011/12 | 3 | 2 | 66.67 | 0 | 0.00 | 1 | 33.33 | 7 | 2.33 | 6 | 2.00 | 0 | ver estadísticas | |
7. | 2010/11 | 2 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | ver estadísticas | |
8. | 2004/05 | 6 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 4 | 66.67 | 2 | 0.33 | 15 | 2.50 | 0 | ver estadísticas | |
Total | 115 | 52 | 45.22% | 27 | 23.48% | 36 | 31.3% | 156 | 1.36 | 127 | 1.1 | 1 |
cEstadísticas completas confirmadas |