Aforo32500
Dimensiones104m x 66m
Año de Fundación1951
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Renat Dadashov | 2 P |
1 | Toral Bayramov | 2 P |
1 | Mehdi Cannatov | 2 P |
1 | Aleksey Isayev | 2 P |
Clubes
| Promedio
|