Aforo46000
Dimensiones105x68
Año de Fundación2023
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 2 | 3 | 22-11 | |
38 | 11 | 14 | 13 | 47-54 | |
10 | 4 | 3 | 3 | 12-9 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 22-11 | |
73 | 29 | 22 | 22 | 103-85 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
2 | Éverson | 59 P |
2 | Paulinho | 59 P |
4 | Renzo Saravia | 58 P |
5 | Rodrigo Battaglia | 56 P |
1 | Paulinho | 19 G |
3 | Eduardo Vargas | 9 G |
3 | Gustavo Scarpa | 9 G |
5 | Deyverson | 6 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|