Aforo5500
Dimensiones-
Año de Fundación0
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14-4 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 14-4 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
POR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
DEF | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 85 | |||
DEF | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | |||
DEF | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | |||
CENT | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
CENT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |||
CENT | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | |||
CENT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 305 | |||
CENT | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | |||
CENT | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
CENT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
CENT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |||
DEL | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |||
DEL | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
DEL | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | |||
DEL | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 299 | |||
DEL | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
DEL | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
DEL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|