P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10-6 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20-15 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Abdul Al-Oyayari | 5 P |
3 | Mohammed Barnawi | 4 P |
3 | Sulaiman Hazazi | 4 P |
3 | Abdulkarim Darisi | 4 P |
1 | Abdullah Al-Zaid | 1 G |
1 | Faisal Asmari | 1 G |
1 | Muhanad Al-Saad | 1 G |
1 | Talal Haji | 1 G |
Clubes
| Promedio
|