Aforo4000
Dimensiones-
Año de Fundación1979
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 1-13 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
7 | 1 | 3 | 3 | 3-14 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Germain Hughes | 2 P |
1 | Kieron Lake Bryan | 2 P |
1 | Alexander Fleming | 2 P |
1 | Kayne Connor | 2 P |
Clubes
| Promedio
|