P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 0 | 5 | 8-18 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 8-6 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 16-24 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Hannes Röhrs | 1 P |
1 | Joris Backhaus | 1 P |
1 | Phil Bertele | 1 P |
1 | Matti Burmann | 1 P |
2 | Christopher Oberglock | 12 P |
3 | Killian Schmiedecke | 8 P |
4 | Tristan Mohr | 7 P |
4 | Anton Müller | 7 P |
Clubes
| Promedio
|