Aforo20961
Dimensiones-
Año de Fundación1903
P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 15 | 8 | 15 | 48-61 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 20-7 | |
50 | 25 | 9 | 16 | 81-71 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
1 | Shayden Morris | 48 P |
3 | Leighton Clarkson | 45 P |
4 | Topi Keskinen | 42 P |
5 | Nicky Devlin | 40 P |
2 | Habib Guèye | 8 G |
3 | Ester Sokler | 7 G |
3 | Leighton Clarkson | 7 G |
5 | Shayden Morris | 5 G |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Promedio
|
|