P | G | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 0-41 |
[Partidos decididos por penalties (p) y por monedas al aire (MA) son considerados como empates para efectos del historial] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POR | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | |||
DEF | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | |||
DEF | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | |||
DEF | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 247 | |||
DEF | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |||
DEF | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | |||
DEF | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | |||
DEF | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |||
DEF | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
DEF | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
CENT | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | |||
CENT | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 414 | |||
CENT | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | |||
CENT | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||
CENT | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
CENT | 28 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 675 | |||
CENT | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 448 | |||
CENT | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
CENT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CENT | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 187 | |||
CENT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 41 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 410 | |||
DEL | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |||
DEL | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | |||
DEL | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
DEL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
DEL | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEL | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
DEL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Promedio
|