2024/06/16 | 2-2 (5-4 pen.) |
2024/06/16 | 1-0 |
2024/06/14 | 1-1 (3-4 pen.) |
2024/06/14 | 2-1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa de Marfil | 4 | 8 | 3 | 9 | |
2 | Francia S20 | 4 | 7 | 4 | 7 | |
3 | México | 4 | 6 | 8 | 7 | |
4 | Arabia Saudí | 4 | 5 | 7 | 6 | |
5 | República de Corea S21 | 4 | 1 | 5 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ucrania S21 | 4 | 11 | 1 | 12 | |
2 | Italia S21 | 4 | 7 | 9 | 8 | |
3 | Japón S19 | 4 | 9 | 7 | 6 | |
4 | Panamá | 4 | 6 | 5 | 4 | |
5 | Indonesia S20 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Clasificación |
2 | Patrick Ouotro Costa de Marfil | 4 G | |
2 | Soma Kanda Japón | 4 G | |
4 | Ángel Orelién Panamá | 3 G | |
4 | Antonio Raimondo Italia | 3 G |