2025/06/14 | UCV FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Deportivo Táchira |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UCV FC | 6 | 15 | 11 | 12 |
2 | ![]() | Dep. La Guaira | 6 | 10 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Portuguesa FC | 6 | 6 | 9 | 4 |
4 | ![]() | Academia Anzoátegui | 6 | 8 | 12 | 4 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Táchira | 6 | 11 | 5 | 15 |
2 | ![]() | Carabobo | 6 | 10 | 9 | 8 |
3 | ![]() | Metropolitanos FC | 6 | 7 | 9 | 6 |
4 | ![]() | Academia Puerto Cabello | 6 | 4 | 9 | 3 |
|
2 |
![]() |
Antony Velasco Academia Anzoátegui | 7 G |
2 |
![]() |
Bryan Castillo Deportivo Táchira | 7 G |
2 |
![]() |
Juan Zapata UCV FC | 7 G |
5 |
![]() |
Charlis Ortiz UCV FC | 6 G |
2 |
![]() |
Caracas FC | 4,92 DP: |
3 |
![]() |
Monagas SC | 4,75 DP: |
4 |
![]() |
Rayo Zuliano FC | 4,62 DP: |
5 |
![]() |
Metropolitanos FC | 4,58 DP: |