P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Jamaica | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Trinidad & Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Curazao | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Haití | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | |
![]() | Play-off clasificación |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Costa Rica | 4 | 17 | 1 | 12 |
2 | ![]() | Trinidad & Tobago | 4 | 16 | 7 | 7 |
3 | ![]() | Granada | 4 | 11 | 7 | 7 |
4 | ![]() | St. Kitts & Nevis | 4 | 5 | 13 | 3 |
5 | ![]() | Bahamas | 4 | 1 | 22 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jamaica | 4 | 8 | 2 | 12 |
2 | ![]() | Guatemala | 4 | 13 | 5 | 9 |
3 | ![]() | Dominican Rep. | 4 | 11 | 5 | 6 |
4 | ![]() | Dominica | 4 | 5 | 14 | 3 |
5 | ![]() | Is. Vírgenes Brit. | 4 | 0 | 11 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Surinam | 4 | 10 | 2 | 10 |
2 | ![]() | El Salvador | 4 | 7 | 2 | 8 |
3 | ![]() | Puerto Rico | 4 | 10 | 2 | 7 |
4 | ![]() | St. Vincent | 4 | 9 | 9 | 3 |
5 | ![]() | Anguila | 4 | 0 | 21 | 0 |
![]() | Play-off clasificación |
Ida | Vuelta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (1-1) | ![]() | 0-0 | 1-1 (4 pen.-3) | ||||
![]() | (1-1) | ![]() | 1-1 | 0-0 (3 pen.-4) |
1 |
![]() |
Oalex Anderson St. Vincent | 5 G |
3 |
![]() |
Dorny Romero Dominican Rep. | 4 G |
4 |
![]() |
Warner Brown Jamaica | 3 G |
4 |
![]() |
Warren Madrigal Costa Rica | 3 G |
2 |
![]() |
Salvador | 8,50 SDE |
3 |
![]() |
Guatemala | 7,25 SDE |
4 |
![]() |
Costa Rica | 7 SDE |
5 |
![]() |
Suriname | 6,75 SDE |