P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Flamengo | 4 | 29 | 0 | 12 |
2 | ![]() | Fluminense | 4 | 32 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Heips | 4 | 6 | 18 | 3 |
4 | ![]() | Mixto | 4 | 4 | 50 | 3 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Botafogo | 4 | 14 | 0 | 12 |
2 | ![]() | Sport | 4 | 9 | 7 | 9 |
3 | ![]() | Red Bull Bragantino | 4 | 6 | 9 | 3 |
4 | ![]() | Independente de Limeira | 4 | 0 | 13 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Internacional | 4 | 24 | 0 | 12 |
2 | ![]() | Grêmio | 4 | 20 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Paysandu | 4 | 3 | 19 | 3 |
4 | ![]() | Itacoatiara FC | 4 | 2 | 27 | 3 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 4 | 12 | 3 | 8 |
2 | ![]() | Santos | 4 | 7 | 3 | 8 |
3 | ![]() | Criciúma | 4 | 6 | 8 | 4 |
4 | ![]() | União Desportiva | 4 | 1 | 12 | 1 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 4 | 25 | 3 | 10 |
2 | ![]() | Fortaleza | 4 | 11 | 8 | 7 |
3 | ![]() | Ceará | 4 | 8 | 9 | 6 |
4 | ![]() | Recanto da Criança | 4 | 2 | 26 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferroviária | 4 | 16 | 2 | 10 |
2 | ![]() | São Paulo | 4 | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | América Mineiro | 4 | 7 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Remo | 4 | 0 | 16 | 0 |
![]() | Clasificación |
1 |
![]() |
Milena Martins Fluminense | 7 G |
3 |
![]() |
Luana Falconeri Grêmio | 5 G |
3 |
![]() |
Stephanie Internacional | 5 G |
5 |
![]() |
Milenna Internacional | 4 G |
2 |
![]() |
Internacional | 9 SDE |
3 |
![]() |
São Paulo | 8 SDE |
4 |
![]() |
Santos | 7,50 SDE |
5 |
![]() |
Botafogo | 6,67 SDE |