P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fluminense | 2 | 32 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Flamengo | 2 | 26 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Heips | 2 | 0 | 14 | 0 |
4 | ![]() | Mixto | 2 | 0 | 44 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Botafogo | 2 | 8 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Red Bull Bragantino | 2 | 6 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Sport | 2 | 3 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Independente de Limeira | 2 | 0 | 7 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Internacional | 2 | 21 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Grêmio | 2 | 20 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Paysandu | 2 | 0 | 17 | 0 |
4 | ![]() | Itacoatiara FC | 2 | 0 | 24 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 2 | 10 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Santos | 2 | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Criciúma | 2 | 2 | 7 | 0 |
4 | ![]() | União Desportiva | 2 | 0 | 8 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Palmeiras | 2 | 17 | 0 | 6 |
2 | ![]() | Fortaleza | 2 | 8 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Ceará | 2 | 0 | 7 | 0 |
4 | ![]() | Recanto da Criança | 2 | 0 | 18 | 0 |
P | GM | GR | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferroviária | 2 | 12 | 1 | 6 |
2 | ![]() | São Paulo | 2 | 2 | 0 | 6 |
3 | ![]() | América Mineiro | 2 | 1 | 4 | 0 |
4 | ![]() | Remo | 2 | 0 | 10 | 0 |
![]() | Clasificación |
2 |
![]() |
Maria Luisa Fluminense | 4 G |
2 |
![]() |
Luana Falconeri Grêmio | 4 G |
2 |
![]() |
Milena Grêmio | 4 G |
5 |
![]() |
Larissa Sales Fluminense | 3 G |
2 |
![]() |
Botafogo | 21 T |
3 |
![]() |
Sport | 5 T |
4 |
![]() |
União Desportiva | 1 T |